|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | puede cusomized | Uso: | generador o motor |
---|---|---|---|
Embalaje: | embalaje de madera | Color: | Rojo o como su requisito |
Envío: | DHL/FedEx/UPS/EMS/SF | Precio: | Factory directly |
Diseño: | modificado para requisitos particulares | ||
Alta luz: | generador del campo petrolífero 50kW,Generador del campo petrolífero RS232,generador de poder del aceite 50kW |
potencia auxiliar 50kW del generador del campo petrolífero
Descripciones
1. Monitor del motor: líquido refrigerador, lubricación, extractor, batería
2. Protocolo de comunicación de Modbus basado en los interfaces RS232 y RS485
3. Monitor del circuito del gas de la fuente: presión, temperatura y contenido CH4
4. Mensaje de SMS
5. Parte auto el ser paralelo a y de la carga
6. Conexión a internet e interfaz del USB 2,0
7. Control del voltaje y del PF
8. pantalla 8-inch
9. Datos del alternador: U, I, herzios, kilovatio, KVA, kVAr, PF, KVH, kVAh
10. Monitor de Internet, orientación auto y comunicación de la nube
11. Datos de la rejilla: U, I, herzios, kilovatio, kVAr, PF
12. registro 1000 de acontecimientos de la historia
Modelo | Eficacia | Tipo del combustible | Modelo del motor | Alternador | Genset Controller | ||||
Eléctrico. | Termal | Total | Fabricante | Modelo | Fabricante | Modelo | |||
JIG50NS-M | 33,2% | 47,8% | 81,0% | Gas natural | U08254N | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50NS-S | 35,0% | 46,4% | 81,4% | Gas natural | U05244N | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
Genset Model | JIG50NS-M | JIG50NS-S | |
Grado primero | kilovatio | 50 | 50 |
KVA | 62,5 | 62,5 | |
Poder espera | kilovatio | 55 | 55 |
KVA | 68,75 | 68,75 | |
Voltaje clasificado | V | 230/400 | 230/400 |
Corriente clasificada | 90,2 | 90,2 | |
Factor de poder | - | 0,8 | 0,8 |
Frecuencia clasificada | Herzios | 50 | 50 |
Velocidad clasificada | RPM | 1500 | 1500 |
Persona de Contacto: Vincent
Teléfono: +8618081055006