|
Datos del producto:Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Gas Genset | Color: | Como su requisito |
---|---|---|---|
Tipo: | Sistema de generador del gas natural | Combustible: | Gas/Biogas/LPG de Natutal |
Tipo del combustible: | Gas natural | Panel de control: | Smartgen |
Tipo del motor: | en línea | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Velocidad: | 1500/1800rpm | Frecuencia: | 50HZ/60HZ |
Poder clasificado: | 10kw-1000kw | Voltaje clasificado: | 230/400V |
Corriente clasificada: | según HERZIOS | ||
Alta luz: | sistema de generador del biogás 250kW,Sistema de generador del biogás de Smartgen,Sistema de generador de Smartgen LPG |
250kW Genset de los sistemas de generador del gas
Descripción de los &Standards y del certificado de la tecnología de fabricación
1. bastidor base soldado con autógena especial, aisladores de vibración internos y diseño para la elevación entera
2. Con la pintura de alta calidad, la resistencia soportable del brillo también contra la abrasión y la desfiguración
3. manual de la instalación, operación y esquema circular manual del mantenimiento
4. l ISO3046, ISO8528, GB2820
5. l BS5000PT99, AS1359, IEC34
6. ISO9001: certificación 2020 del sistema de calidad
Modelo | Eficacia | Tipo del combustible | Modelo del motor | Alternador | Genset Controller | ||||
Eléctrico. | Termal | Total | Fabricante | Modelo | Fabricante | Modelo | |||
JIG250N-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | NG | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N-C |
37,3% | 48,2% | 85,5% | NG | U59596N | STAMFORD | S4 L1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N-S |
37,5% | 47,9% | 85,4% | NG | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250N-Y |
37,5% | 47,9% | 85,4% | NG | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250B-Y |
35,0% | 48,5% | 83,5% | Biogás | U52806B | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250S-Y |
34,0% | 50,5% | 84,5% | Syngas | U00106S | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250P-Y |
33,0% | 48,5% | 81,5% | LPG | U52806P | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250N6-M |
38,3% | 48,9% | 87,2% | NG | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-C |
37,3% | 48,2% | 85,5% | NG | U59596N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-S |
37,5% | 47,9% | 85,4% | NG | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-Y |
37,5% | 47,9% | 85,4% | NG | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250B6-Y |
35,0% | 48,5% | 83,5% | Biogás | U52806B | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250S6-Y |
34,0% | 50,5% | 84,5% | Syngas | U00106S | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250P6-Y |
33,0% | 48,5% | 81,5% | LPG | U52806P | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
Genset | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | |
Modelo | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
N6 | N6 | N6 | N6 | B6 | S6 | P6 | ||
- M | - C | - S | - Y | - Y | - Y | - Y | ||
Grado primero | kilovatio | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
KVA | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | |
Poder espera | kilovatio | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
KVA | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | |
Voltaje clasificado | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
/400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | ||
Corriente clasificada | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | |
Factor de poder | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Frecuencia clasificada | Herzios | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Velocidad clasificada | RPM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Genset | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | PLANTILLA | |
Modelo | 250N | 250N | 250N | 250N | 250B | 250S | 250P | |
- M | - C | - S | - Y | - Y | - Y | Y | ||
Grado primero | kilovatio | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
KVA | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | |
Poder espera | kilovatio | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
KVA | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | |
Voltaje clasificado | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
/400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | ||
Corriente clasificada | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | |
Factor de poder | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Frecuencia clasificada | Herzios | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velocidad clasificada | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Espec. | Dimensiones (ábrase) (L × DEL × W H) |
milímetro | 3250×1150×1720 | ![]() |
|||||
Peso neto (ábrase) | kilogramo | 2050 | |||||||
Dimensiones (Toldo silencioso) (L × DEL × W H) |
milímetro | 4000×1450×1800 | ![]() |
||||||
Peso neto (Toldo silencioso) |
kilogramo | 3650 |
Persona de Contacto: Vincent
Teléfono: +8618081055006