|
Datos del producto:Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Gas Genset | Color: | Como su requisito |
---|---|---|---|
Tipo: | Sistema de generador del gas natural | Combustible: | Gas/Biogas/LPG de Natutal |
Tipo del combustible: | Gas natural | Panel de control: | Smartgen |
Tipo del motor: | En línea | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Velocidad: | 1500/1800rpm | Frecuencia: | 50Hz/60Hz |
Poder clasificado: | 10kw-1000kw | Voltaje clasificado: | 230/400V |
Corriente clasificada: | según HERZIOS | ||
Alta luz: | genset del gas natural 1500rpm,Genset del gas natural ISO8528,ISO8528 genset lpg silencioso |
800kW Genset de los sistemas de generador del gas
Descripción de los &Standards y del certificado de la tecnología de fabricación
1. bastidor base soldado con autógena especial, aisladores de vibración internos y diseño para la elevación entera
2. Con la pintura de alta calidad, la resistencia soportable del brillo también contra la abrasión y la desfiguración
3. manual de la instalación, operación y esquema circular manual del mantenimiento
4. l ISO3046, ISO8528, GB2820
5. l BS5000PT99, AS1359, IEC34
6. ISO9001: certificación 2020 del sistema de calidad
Modelo | Eficacia | Tipo del combustible | Modelo del motor | Alternador | Genset Controller | ||||
Eléctrico. | Termal | Total | Fabricante | Modelo | Fabricante | Modelo | |||
JIG800N-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Gas natural | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800B-Y | 37,1% | 45,6% | 82,7% | Biogás | U29656B | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800S-Y | 34,0% | 47,5% | 81,5% | Syngas | U52806S | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800P-S | 35,0% | 46,8% | 81,8% | LPG | U35656P | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800N6-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Biogás | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800B6-Y | 37,1% | 45,6% | 82,7% | Biogás | U29656B | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800S6-Y | 34,0% | 47,5% | 81,5% | Gas natural | U52806S | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800P6-S | 35,0% | 46,8% | 81,8% | Gas natural | U35656P | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset Model | JIG800N-T | JIG800B-Y | JIG800S-Y | JIG800P-S | JIG800N6-T | JIG800B6-Y | JIG800S6-Y | JIG800P6-S | |
Grado primero | kilovatio | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KVA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Poder espera | kilovatio | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
KVA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Voltaje clasificado | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Corriente clasificada | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | |
Factor de poder | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Frecuencia clasificada | Herzios | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Velocidad clasificada | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Espec. | Dimensiones (Toldo silencioso) (L × DEL × W H) |
milímetro | 8580×2946×2850 | ![]() |
|||||
Peso neto (Toldo silencioso) |
kilogramo | 17500 |
Persona de Contacto: Vincent
Teléfono: +8618081055006