|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | motor 24.0L | Bore×stroke: | 132×157 milímetro |
---|---|---|---|
Cilindro no.: | 6 | Dislocación: | 25,8 L |
Ratio de compresión: | 11.5:1 | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Marcha lenta baja: | 650 r / min | ||
Alta luz: | motor del biogás 24L,Motor del biogás de Powerpack,motor del poder más elevado 24L |
24.0L Powerpack para los motores del gas natural, del biogás y de gas natural
Descripciones
1. Motor original de la base del HOMBRE
2. La tecnología baja del motor es madura, con densidad de poder más elevado, alta eficacia termal y emisión baja
3. mejoras específicas para el combustible de gas, sólido y durable, especialmente diseño para la operación bajo alta carga
4. una amplia gama de combustibles son aplicables: gas natural, biogás, gas del vertido, metano de las aguas residuales, etc
5. adaptabilidad fuerte: puede actuar confiablemente desde - el ℃ 40 al ℃ 55, con capacidad que comienza a baja temperatura y alto índice de éxito
6. avanzó el sistema de carburante del control electrónico del flujo continuo, diseño durable, especialmente resistentes estupendos en el gas seco y sucio
7. capacidades adaptantes y autodidácticas del uno mismo encendido
composición del gas
8. sistema de ignición de la alta energía del CDI 2,0, energía hasta 400 de la ignición ~ 600 MJ
9. control a circuito cerrado en el combustible
10. gobierno electrónico de la velocidad
11 comunicación de la PODER J1939 de la ayuda
12. Vivienda de la rueda volante del SAE y rueda volante
13. Con el tratamiento posoperatorio, puede resolver la grada 4 del estándar de emisión
No. | Artículos | Parámetros técnicos |
1 | Modelo del motor | M32572 |
2 | Bore×Stroke | 132×157 milímetro |
3 | Cilindro de gas NO. | ángulo 12-V-90°included |
4 | Dislocación | 25,8 L |
5 | Ratio de compresión | 11.5:1 |
6 | Presión de toma del gas | 3~15/450~700 kPa |
7 | Cámara de enfriamiento | Refrigeración por agua |
8 | Método de la aspiración | Refrigerador intermedio Turbocharged |
9 | Temporeros estándar de la toma del gas. | 25°C |
10 | Marcha lenta baja | 650 r/min |
11 | Dirección de la rotación | A la izquierda visto en la rueda volante |
13 | Eficacia | el 40% |
14 | Dimensiones | 1748×1243×1500 milímetro |
15 | Peso neto | 1849 kilogramos |
1500rpm | |||
Combustible | kWm | HP | kWe para el POLI |
Gas natural | 550 | 745 | 500 |
Biogás | 550 | 745 | 500 |
1800rpm | |||
Combustible | kWm | HP | kWe para el POLI |
Gas natural | 580 | 786 | 500 |
Biogás | 580 | 786 | 500 |
Los valores del poder están de acuerdo con valores estándar del ISO 3046-1.kWm se basan en un valor calorífico del combustible para el ³ 10kWh/Nm para el gas natural y el ³ 6kWh/Nm para el biogás y el ³ 30kWh/Nm para el ³ LPG y 4kWh/Nm para los syngas. los valores del kWe se basan en las suposiciones estándar para las pérdidas mecánicas y eléctricas. estos valores se proporcionan únicamente con fines informativos y no-están atando. Los grados y el funcionamiento están solamente para la referencia solamente y conforme a instrucciones de las condiciones del sitio y del uso y de los grados de JIGREN. Las imágenes de producto mostradas son a título de ejemplo solamente y pueden no ser una representación exacta del producto final. Toda la información está conforme a cambio sin previo aviso. | |||
Persona de Contacto: Vincent
Teléfono: +8618081055006