|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre de producto: | generador industrial del gas 400kW | kilovatio: | 400kw |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500/1800rpm | Frecuencia: | 50/60HZ |
Garantía: | Un año o 1500 horas de funcionamiento | Combustible: | Gas (gas/gas natural), biogás de LP |
Tipo: | envase, silencioso, abierto | Alternador: | Stamford |
Alta luz: | generador industrial del gas 400kW,generador industrial del gas 1300kg,generador diesel primero 1300kg |
Generador industrial primero del gas del poder 400kW
Detalle rápido del generador industrial del gas
Servicio del OEM del sistema de generador del gas
1. motor de gas muy eficiente
2. Alternador síncrono de la CA
3. Dispositivo de protección del tren y de gas de la seguridad del gas contra salida
4. Diseño y fabricación únicos de sistema de generador según el requisito de clientes
5. Impresión o pintura del logotipo del cliente en el genset
6. Título manual de la instalación y de la operación según el requisito de cliente
7. Ayuda completa del después-servicio
especificación
Modelo | Eficacia | Tipo del combustible | Modelo del motor | Alternador | Genset Controller | ||||
Eléctrico. | Termal | Total | Fabricante | Modelo | Fabricante | Modelo | |||
JIG400NS-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Gas natural | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset | Genset Model | JIG400NS-T | |
Grado primero | kilovatio | 400 | |
KVA | 500 | ||
Poder espera | kilovatio | 440 | |
KVA | 550 | ||
Voltaje clasificado | V | 480/600 | |
Corriente clasificada | 481,1 | ||
Factor de poder | - | 0,8 | |
Frecuencia clasificada | Herzios | 50 | |
Velocidad clasificada | RPM | 1500 |
Espec. | Dimensiones (Toldo silencioso) (L × DEL × W H) |
milímetro | 8490×2942×2850 | ![]() |
|||||
Peso neto (Toldo silencioso) |
kilogramo | 1300 |
Persona de Contacto: Vincent
Teléfono: +8618081055006